Mon-Fri: 8am-5.30pm | Sat-Sun: Closed

BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO
BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO

BMW F40 F44 F45 F46 F48 X1 X2 REAR DIFFERENTIAL 1.74 RATIO

£145.00 (£120.83 Ex. VAT)

£70.00 Shipping - GB Only

SKU Code: 17967
Manufacturer Number: 8692602
Category: Parts
Placement: Rear
CO2 Saving CO2e Leaf : 301.9 Kg CO2e

Donor Car

BMW X1 XDRIVE25D M SPORT

BMW X1 XDRIVE25D M SPORT

Bodywork Colour: BLUE
Gears: 8
Engine Code: B47C20T0 (B47C20B)
Engine No: 78189839
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2017

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 17967 Product Image 2 for SKU: 17967 Product Image 3 for SKU: 17967 Product Image 4 for SKU: 17967 Product Image 5 for SKU: 17967 Product Image 6 for SKU: 17967 Product Image 7 for SKU: 17967 Product Image 8 for SKU: 17967 Product Image 9 for SKU: 17967 Product Image 10 for SKU: 17967 Product Image 11 for SKU: 17967 Product Image 12 for SKU: 17967 Product Image 13 for SKU: 17967